TABELA DE PREÇOS ALIMENTOS
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Ensopado de Carne | $2,50 | $3,00 |
| Costela de Porco Assada | $2,50 | $3,00 |
| Carne Assada | $2,50 | $3,00 |
| Sopa de Legumes | $2,50 | $3,00 |
| Carne Seca | $2,50 | $3,00 |
| Peixe Assado | $2,50 | $3,00 |
| Batata Recheada | $2,50 | $3,00 |
| Arroz Doce | $2,50 | $3,00 |
| Frango Frito | $2,50 | $3,00 |
| Frango Caipira | $2,50 | $3,00 |
| Bife Acebolado | $2,50 | $3,00 |
| Refeição Cowboy | $2,50 | $3,00 |
| Feijoada | $2,50 | $3,00 |
| Sopa de Carne | $2,50 | $3,00 |
| Sopa de Lentilhas | $2,50 | $3,00 |
| Creme de Galinha | $2,50 | $3,00 |
| Polenta | $2,50 | $3,00 |
| Ovos Mexidos com Bacon | $2,50 | $3,00 |
| Churrasco | $2,50 | $3,00 |
TABELA DE PREÇOS BEBIDAS
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Suco de Uva | $2,00 | $2,50 |
| Suco de Maça | $2,00 | $2,50 |
| Suco de Framboesa Vermelha | $2,00 | $2,50 |
| Suco de Ameixa | $2,00 | $2,50 |
| Suco de Amora | $2,00 | $2,50 |
| Suco Verde | $2,00 | $2,50 |
| Suco de Cenoura | $2,00 | $2,50 |
| Suco de Laranja | $2,00 | $2,50 |
| Limonada com Hortelã | $2,00 | $2,50 |
| Leite Quente | $2,00 | $2,50 |
| Coca Cola | $2,00 | $2,50 |
| Chimarrão | $2,00 | $2,50 |
| Cerveja | $2,00 | $2,50 |
| Vodka | $2,00 | $2,50 |
| Vinho | $2,00 | $2,50 |
| Pinga Temperada - C/ Álcool | $2,00 | $2,50 |
| Batida de Framboesa | $2,00 | $2,50 |
| Refresco de Groselha Negra | $2,00 | $2,50 |
| Soda Artesanal | $2,00 | $2,50 |
| Cidra | $2,00 | $2,50 |
TABELA DE PREÇOS PADARIAS
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Café | $2,70 | $3,10 |
| Vitamina de Pêssego | $2,70 | $3,10 |
| Chocolate Quente | $2,70 | $3,10 |
| Vitamina de Framboesa | $2,70 | $3,10 |
| Cappuccino | $2,70 | $3,10 |
| Creme de Café | $2,70 | $3,10 |
| Chá Mate | $2,70 | $3,10 |
| Mingau de Milho | $2,70 | $3,10 |
| Água Gaseificada | $2,70 | $3,10 |
| Chocolate com Baunilha | $2,70 | $3,10 |
| Mamadeira | $2,70 | $3,10 |
| Café com Leite | $2,70 | $3,10 |
| Chá Florido | $2,70 | $3,10 |
| Milkshake de Mirtilo | $2,70 | $3,10 |
| Milkshake de Ameixa | $2,70 | $3,10 |
| Caldo de Cana | $2,70 | $3,10 |
| Pudim | $3,00 | $3,50 |
| Bolo de Chocolate | $3,00 | $3,50 |
| Pão com Manteiga | $3,00 | $3,50 |
| Rosquinhas | $3,00 | $3,50 |
| Biscoito | $3,00 | $3,50 |
| Pão de Melado | $3,00 | $3,50 |
| Sonho de Creme | $3,00 | $3,50 |
| Sorvete de Casquinha | $3,00 | $3,50 |
| Pastel de Frango | $3,00 | $3,50 |
| Algodão Doce | $3,00 | $3,50 |
| Torta de Maçã | $3,00 | $3,50 |
| Pão de Queijo Rústico | $3,00 | $3,50 |
| Broa de Batata | $3,00 | $3,50 |
| Bombom de Chocolate | $3,00 | $3,50 |
| Maçã do Amor | $3,00 | $3,50 |
| Bala Artesanal | $3,00 | $3,50 |
TABELA DE PREÇOS FAZENDAS
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Plantações | $0,20 | $0,25 |
| Essência de Trigo | $1,12 | $1,20 |
| Farinha de Trigo | $1,15 | $1,25 |
| Pó de café | $1,16 | $1,26 |
| Licor | $1,16 | $1,26 |
| Álcool Artesanal | $1,15 | $1,25 |
| Álcool Industrial | $1,16 | $1,26 |
| Geleia Doce | $1,18 | $1,28 |
| Açúcar | $1,19 | $1,29 |
| Taurina | $1,18 | $1,28 |
| Couro Curado | $1,19 | $1,29 |
| Caixa de Algodão | $0,87 | $0,97 |
| Fibra de Lã | $0,87 | $0,97 |
| Amido Vegetal | $0,88 | $0,98 |
| Arroz Curado | $0,88 | $0,98 |
| Fermento | $0,88 | $0,97 |
| Leite Fermentado | $0,88 | $0,98 |
| Baunilha | $0,86 | $0,96 |
| Melado de Cana | $0,86 | $0,96 |
| Nata | $0,88 | $0,98 |
| Lactose | $0,86 | $0,96 |
| Fumo | $0,73 | $0,83 |
| Folha de Maconha | $0,75 | $0,82 |
| Óleo Vegetal | $0,76 | $0,86 |
| Cinza Vegetal | $0,78 | $0,88 |
| Queijo Artesanal | $0,72 | $0,88 |
| Pingo | $0,74 | $0,84 |
| Carne Moída | $0,79 | $0,89 |
| Bisteca | $0,75 | $0,85 |
| Fardo de Leite Integral | $0,76 | $0,86 |
| Manteiga Natural | $0,77 | $0,87 |
| Carne Vermelha | $0,80 | $1,00 |
| Carne Exótica | $0,80 | $1,00 |
| Lã de Ovelha | $0,80 | $1,00 |
| Sebo de Carneiro | $0,80 | $1,00 |
| Ovos | $0,80 | $1,00 |
| Carne de Ave | $0,80 | $1,00 |
| Leite de Cabra | $0,80 | $1,00 |
| Colágeno | $0,80 | $1,00 |
| Leite | $0,80 | $1,00 |
| Chifre de Touro | $0,80 | $1,00 |
| Leite de Mula | $0,80 | $1,00 |
| Couro De Mula | $0,80 | $1,00 |
| Leite de Porca | $0,80 | $1,00 |
| Carne de Porco | $0,80 | $1,00 |
| Polpa de Fruta | $0,80 | $1,00 |
| Gordura Animal | $0,80 | $1,00 |
| SACAS | ||
| Saca de Milho | $30,00 | |
| Saca de Algodão | $30,00 | |
| Saca de Uvas | $30,00 | |
| Saca de Maça | $30,00 | |
| Saca de Feijão | $30,00 | |
| Saca de Limão | $30,00 |
EMPÓRIO
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Molho de Tomate | $0,90 | $1,00 |
| Ketchup | $1,00 | $1,30 |
| Pó de Pimenta | $0,49 | $0,79 |
| Conserva de Pimenta | $1,00 | $1,30 |
| Creme de Leite | $0,48 | $0,78 |
| Tempero Fino | $0,50 | $0,80 |
| Tempero Rústico | $0,50 | $0,80 |
| Carne de Ave Enlatada | $1,30 | $1,30 |
| Carne de Peixe Enlatada | $1,30 | $1,30 |
| Sal Refinado | $0,35 | $0,65 |
| Conhaque | $2,50 | $3,00 |
| Whisky | $2,50 | $3,00 |
| Bourbon | $2,50 | $3,00 |
| Espumante | $2,50 | $3,00 |
| Cacau em Pó | $0,48 | $0,78 |
| Vela | $5,00 | $5,50 |
TABELA DE PREÇOS GRÁFICA DE MANUAIS
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Manual de Pistola | $18,00 | $20,00 |
| Manual de Repetidora | $22,00 | $25,00 |
| Manual de Rifle | $26,00 | $29,00 |
| Manual de Shotgun | $24,00 | $28,00 |
| Manual de Munições | $1,50 | $3,00 |
| Manual de Revólver | $18,00 | $20,00 |
| Manual da Cruza | $270,00 | $270,00 |
| Livro de Caldeiras Avançadas | $450,00 | $750,00 |
| Upgrade do Barco | $450,00 | $750,00 |
| Rótulo | $0,90 | $1,20 |
| Manual de Vela | $1,70 | $2,10 |
TABELA DE PREÇOS ESTÁBULOS
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Treinamento de Cavalo | $35,00 | $40,00 |
| Ferradura de Ouro | $7,10 | $8,00 |
| Ferradura de Ferro | $4,10 | $5,20 |
| Super Boost Equino | $1,80 | $2,70 |
| Revitalizador Equino | $2,50 | $3,50 |
| Escova Equina | $3,00 | $4,00 |
| Libid Gel Concentrado | $1.300,00 | $1.500,00 |
| Flores Equinas | $3,00 | $4,00 |
| Doce Equino | $1,00 | $1,20 |
| Remédio Equino | $2,00 | $3,00 |
TABELA DE PREÇOS ARTESANATOS
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Linha de Algodão | $0,30 | $0,50 |
| Garrafa de Vidro | $1,00 | $1,30 |
| Frasco de Vidro | $0,80 | $1,10 |
| Cápsula Plástica | $0,25 | $0,35 |
| Alça de Couro | $0,70 | $1,00 |
| Mochila 20 Kg | $35,00 | $44,00 |
| Embalagem | $0,40 | $0,70 |
| Coador | $0,56 | $0,94 |
| Vara de Pescar | $10,00 | $15,00 |
| Bonecas | $20,00 | $25,00 |
| Tampa de Garrafa | $0,15 | $0,20 |
| Isca de Pesca | $0,35 | $0,55 |
| Caixote de Madeira | $0,55 | $0,70 |
| Kit Linhas | $1,20 | $1,50 |
| Kit Agulhas | $1,20 | $1,50 |
| Buque de Tulipas | $20,00 | $25,00 |
| Buque de Rosas Vermelhas | $20,00 | $25,00 |
| Orelhas | $23,00 | $26,00 |
TABELA DE PREÇOS JORNAL
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Cartaz para Poste | $7,00 | $11,00 |
| Seda | $0,35 | $0,55 |
| Impressão - Matérias | $0,90 | $1,20 |
| Carta de Coleção | $1,70 | $2,10 |
| Pacote de Cartas (5x cartas sortidas) | $8,50 | $10,50 |
| Tinta | $0,70 | $1,00 |
| Câmera Fotográfica | $25,00 | $35,00 |
| Envelope | $1,40 | $1,70 |
| Papelão Rústico | $0,16 | |
| Mural | X | X |
| Selo de Cera | $0,95 | $1,35 |
| Roda do Amor | $7,00 | $10,00 |
| Rolo de Revelar Foto | $3,00 | $4,00 |
| Lanterna | $35,00 | $40,00 |
| Lanterna Davy | $25,00 | $30,00 |
| Envelope do Amor | $5,00 | $7,00 |
TABELA DE PREÇOS ATELIÊ
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Espelho Gourmet | $25,00 | $30,00 |
| Blush Gourmet | $15,00 | $20,00 |
| Delineador Gourmet | $2,00 | $20,00 |
| Batom Gourmet | $15,00 | $20,00 |
| Sombra Gourmet | $15,00 | $20,00 |
| Pomada Capilar | $15,00 | $20,00 |
| Outfit Pronto | $120,00 | $155,00 |
| Item Outfit | $25,00 | $30,00 |
| Toalha | $1,52 | $2,10 |
SALOON
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Mistura de Carnes (item de craft) | $5,10 | $5,60 |
TABELA DE PREÇOS CAVALARIA
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Placa de Arma | $120,00 | $180,00 |
| Escolta Particular | $180,00 | $180,00 |
| Laudo para Porte | $130,00 | $150,00 |
TABELA DE PREÇOS TABACARIA
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Charuto | $1,80 | $2,10 |
| Cigarro | $2,20 | $2,60 |
| Goma de Tabaco | $4,00 | $5,00 |
| Pipe | $4,00 | $6,00 |
| Cigarro de Maconha | $1,50 | $3,00 |
| Óleo de Maconha | $0,20 | $0,50 |
TABELA DE PREÇOS TATUAGENS
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Tatuagens na Cabeça | $1.500,00 | $2.000,00 |
| Tatuagens no Peito/Costas | $1.500,00 | $2.000,00 |
| Ticket Tatuagem | $2.000,00 | $2.500,00 |
| Removedor de Tatuagem | $1.000,00 | $1.200,00 |
TABELA DE PREÇOS FERRARIA
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Seringa de Vidro | $1,00 | $1,20 |
| Cápsula de Metal | $0,90 | $1,10 |
| Lingote de Ferro | $1,67 | $3,10 |
| Lingote de Platina | $6,51 | $9,51 |
| Lingote de Ouro | $8,48 | $11,48 |
| Lingote de Cobre | $4,48 | $7,48 |
| Lingote de Aço | $7,44 | $10,44 |
| Faca de Esfolar | $1,12 | $1,62 |
| Picareta | $2,58 | $3,00 |
| Pregos | $0,42 | $0,47 |
| Pacote de Facas de Arremesso | $8,39 | $9,10 |
| Caixa de Ferramentas | $3,00 | $4,00 |
| Machado | $2,52 | $3,00 |
| Faca de Arremesso | $5,63 | $6,10 |
| Pá de Escavação | $1,11 | $1,62 |
| Moedor | $1,00 | $1,30 |
| Lança | $35,00 | $40,00 |
TABELA DE PREÇOS MADEIREIRA
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Madeira de Pinheiro | $0,15 | $0,20 |
| Madeira de Cedro | $0,15 | $0,20 |
| Madeira de Carvalho | $0,15 | $0,20 |
| Tora de Madeira | $0,27 | $0,32 |
| Serragem | $0,19 | $0,24 |
| Carvão Vegetal | $0,14 | $0,35 |
| Tábua Leve | $0,28 | $0,34 |
| Tábua Bruta | $0,35 | $0,40 |
| Viga de Madeira | $0,34 | $0,44 |
| Celulose | $0,47 | $0,52 |
| Favo de Mel | $0,15 | $0,20 |
| Fibras | $0,15 | $0,20 |
TABELA DE PREÇOS MINERADORA
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| 📦 MINÉRIO COMUM | ||
| Minério de Ferro | $0,22 | $0,26 |
| Minério de Salitre | $0,22 | $0,26 |
| Minério de Cobre | $0,22 | $0,26 |
| 📦 MINÉRIO RARO | ||
| Minério de Manganês | $0,28 | $0,33 |
| Minério de Enxofre | $0,28 | $0,33 |
| Minério de Prata | $0,28 | $0,33 |
| 📦 MINÉRIO MUITO RARO | ||
| Minério de Platina | $0,45 | $0,65 |
| Minério de Ouro | $0,45 | $0,65 |
| 📦 MINERAIS NÃO METÁLICOS | ||
| Areia | $0,15 | $0,20 |
| Sal | $0,15 | $0,20 |
| Turfa | $0,15 | $0,20 |
| Areia Refinada | $0,15 | $0,20 |
| Cascalho | $0,20 | $0,30 |
| 📦 PRODUTOS QUÍMICOS | ||
| Pólvora | $0,20 | $0,30 |
TABELA DE PREÇOS MÉDICOS
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Seringa Médica | $10,00 | $15,00 |
| Bandagem | $8,00 | $12,00 |
| Tala | $7,00 | $11,00 |
| Antídoto de Cobra | $6,00 | $10,00 |
| Energético | $8,00 | $12,00 |
| Antibiótico | $5,00 | $7,00 |
| Laudo de Avaliação Psicológica | $130,00 | $150,00 |
| ATENDIMENTOS | ||
| Atendimento em Geral | $10,00 | |
| Atendimento em Ambarino | $15,00 | |
| Atendimento em New Austin | $15,00 | |
| Atendimento em Guarma | $20,00 | |
| Atendimento em Annesburg | $15,00 | |
| Atendimento na Ilha Pirata | $10,00 | |
| Atendimento em Mexico | $15,00 |
TABELA DE PREÇOS NATIVOS
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Fogueira | $7,00 | $12,00 |
| Tomahawk | $15,00 | $20,00 |
| Tomahawk Pct (3x) | $17,00 | $22,00 |
| Tocha | $12,00 | $17,00 |
| Flecha Normal | $7,00 | $9,00 |
| Arco Simples | $12,00 | $17,00 |
| Laço Reforçado | $12,00 | $14,00 |
| Libid Gel Equino | $120,00 | $220,00 |
| Libid Gel Equino para Estábulo | $100,00 | $120,00 |
| Totem de Caça | $15,00 |
TABELA DE PREÇOS MERCEARIA
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Livro de Sobrevivência | $7,00 | $10,00 |
| Sabonete | $1,52 | $2,10 |
| Garrafa de Água | $1,80 | $2,20 |
| Essência de Madeira | $0,25 | $0,30 |
| Gordura Animal Curada | $0,15 | $0,22 |
| Pano Grosso | $0,18 | $0,30 |
| Fita Decorativa | $0,15 | $0,22 |
| Cola | $0,20 | $0,40 |
| Verniz | $0,25 | $0,35 |
| Garrafa de Água Vazia | $0,15 | $0,25 |
| Farinha | $0,28 | $0,34 |
| Papel Washi | $1,20 | $1,60 |
| Cera | $0,44 | $0,88 |
TABELA DE PREÇOS BERÇÁRIOS
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Gados | $10,00 | |
| Porcos | $10,00 | |
| Ovelhas | $10,00 | |
| Galinhas | $10,00 | |
| Mulas | $10,00 | |
| Cabras | $10,00 | |
| Búfalos | $10,00 |
TABELA DE PREÇOS AGROINDÚSTRIA
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Ração para Gado | $2,00 | $3,00 |
| Ração para Porco | $2,00 | $3,00 |
| Ração para Ovelhas | $2,00 | $3,00 |
| Ração para Galinhas | $2,00 | $3,00 |
| Ração para Mulas | $2,00 | $3,00 |
| Ração para Cabras | $2,00 | $3,00 |
| Ração para Búfalos | $2,00 | $3,00 |
| Ração Premium para PET | $5,00 | $7,00 |
| KIT Médico para PET | $27,00 | $37,00 |
| Balde de Água | $0,46 | $0,76 |
| Fertilizante | $0,20 | $0,24 |
| Sementes | $0,25 | $0,30 |
| Rastelo | $1,35 | $1,45 |
| Libidgel Asneiro | $1,20 | $1,50 |
| Libidgel Aviário | $1,20 | $1,50 |
| Libidgel Bovino | $1,20 | $1,50 |
| Libidgel Caprino | $1,20 | $1,50 |
| Libidgel Ovino | $1,20 | $1,50 |
| Libidgel Suíno | $1,20 | $1,50 |
| Água para PET | $5,00 | $7,00 |
| Ração para PET | $5,00 | $7,00 |
| Adubo | $0,20 | $0,24 |
| Petbox | $50,00 | $71,00 |
SORVETERIA
| Produto | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Picole de Uva | $2,70 | $3,00 |
| Picole de Morango | $2,70 | $3,00 |
| Picole de Milho Verde | $2,70 | $3,00 |
| Picole de Limão | $2,70 | $3,00 |
| Sorvete da Mary | $3,00 | $3,50 |
| Vitamina de Uva | $3,00 | $3,50 |
| ChupChup do Bryan | $3,00 | $3,50 |
| Açai de Mamãe | $3,00 | $3,50 |
| Geleinha KiDelicia | $3,00 | $3,50 |
| Biscoito da Vovó | $2,70 | $3,00 |
| Salada de Fruta | $2,70 | $3,00 |
| Pipoca Amanteigada | $2,70 | $3,00 |
| Milkshake 2 Irmãos | $2,70 | $3,00 |
| Milkshake de Chocolate | $2,70 | $3,00 |
| Caixinha de Jujuba | $2,70 | $3,00 |
TABELA DE PREÇOS CARTÓRIO
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Porte de Revólver | $150,00 | $150,00 |
| Porte de Pistola | $175,00 | $175,00 |
| Porte de Repetidora | $225,00 | $225,00 |
| Porte de Rifle | $250,00 | $250,00 |
| Porte de Shotgun | $275,00 | $275,00 |
| Porte para Armas de Herança | $500,00 | $500,00 |
| Porte Completo (Todos os tipos) | $1.400,00 | $1.400,00 |
| Registro de Armamento | $225,00 | $225,00 |
| Casamento Simples | $1.250,00 | $1.250,00 |
| Casamento C/ Troca de Nome | $1.750,00 | $1.750,00 |
| Divórcio | $2.000,00 | $2.000,00 |
| Limpeza de Ficha (Unidade) | $325,00 | $325,00 |
| Mudança de Nome | $2.250,00 | $2.250,00 |
| Mudança de Sobrenome | $1.125,00 | $1.125,00 |
| Proteção de Ação de Rua | $80,00 | $120,00 |
| Proteção de Ação Fechada | $150,00 | $200,00 |
| Licença de Caça | $15,00 |
TABELA DE PREÇOS ARMARIAS
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| REPETIDORAS | ||
| Repetidora Winchester (Placa) | $230,00 | $250,00 |
| Repetidora Evans (Placa) | $230,00 | $250,00 |
| Repetidora Carabina | $200,00 | $220,00 |
| Repetidora Henry | $200,00 | $230,00 |
| RIFLES | ||
| Rifle de Ferrolho (Placa) | $335,00 | $355,00 |
| Rifle Springfield | $330,00 | $350,00 |
| REVÓLVERES | ||
| Revólver Lemat (Placa) | $210,00 | $230,00 |
| Revólver Schofield | $100,00 | $120,00 |
| Revólver Double Action | $120,00 | $140,00 |
| Revólver Vaqueiro Mexicano | $80,00 | $100,00 |
| PISTOLAS | ||
| Pistola M1899 (Placa) | $300,00 | $320,00 |
| Pistola Mauser (Placa) | $215,00 | $230,00 |
| Pistola Semi-Auto | $120,00 | $135,00 |
| Pistola Volcanic | $180,00 | $200,00 |
| SHOTGUNS | ||
| Shotgun DoubleBarrel (Placa) | $280,00 | $300,00 |
| DIVERSOS | ||
| Pano para Armas | $4,00 | $6,00 |
| Personalizações de Armas (por item) | $50,00 |
TABELA DE PREÇOS MUNIÇÕES ESPECIAIS
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| MUNIÇÃO COMUM | ||
| Munição de Pistola | $4,50 | $5,50 |
| Munição de Repetidora | $5,50 | $8,00 |
| Munição de Revólver | $1,50 | $2,50 |
| Munição de Rifle | $7,00 | $9,50 |
| Munição de Shotgun | $8,00 | $10,00 |
| MUNIÇÃO EXPRESSAS | ||
| Repetição Expressa | $23,00 | $28,00 |
| Revólver Expressa | $17,00 | $23,00 |
| Pistola Expressa | $17,00 | $23,00 |
| Rifle Expressa | $40,00 | $48,00 |
| MUNIÇÃO DE VELOCIDADE | ||
| Repetição de Velocidade | $23,00 | $28,00 |
| Revólver de Velocidade | $17,00 | $23,00 |
| Pistola de Velocidade | $17,00 | $23,00 |
| Rifle de Velocidade | $40,00 | $48,00 |
| MUNIÇÃO DE PONTO DIVIDIDO | ||
| Repetição de Ponto Dividido | $23,00 | $28,00 |
| Revólver de Ponto Dividido | $17,00 | $23,00 |
| Pistola de Ponto Dividido | $17,00 | $23,00 |
| Rifle de Ponto Dividido | $40,00 | $48,00 |
TABELA DE PREÇOS PÁSSAROS
| Produto | Min. | Máx. |
|---|---|---|
| Ferruginous Hawk | $100,00 | $120,00 |
| Rough-Legged Hawk | $100,00 | $120,00 |
| Red-Tailed Hawk | $100,00 | $120,00 |
| Great Horned Owl | $300,00 | $320,00 |
| Californian Horned Owl | $300,00 | $320,00 |
| Coastal Horned Owl | $500,00 | $520,00 |
| Legendary Owl | $3.000,00 | $3.200,00 |
| Bald Eagle | $400,00 | $420,00 |
| Golden Eagle | $200,00 | $220,00 |
| Eagle | $200,00 | $220,00 |
| Eastern Vulture | $400,00 | $420,00 |
| Vulture-Dark | $300,00 | $320,00 |
| Vulture-Brown | $300,00 | $320,00 |
| Vulture-Bald | $300,00 | $320,00 |
| Californian Condor | $210,00 | $230,00 |
| Condor-Grey | $300,00 | $320,00 |
| Condor-Brown | $400,00 | $420,00 |
| Crow | $300,00 | $320,00 |
| Western Raven | $300,00 | $320,00 |
| Herring Seagull | $300,00 | $320,00 |
| Laughing Seagull | $300,00 | $320,00 |
| Blue/Yellow Macaw | $300,00 | $320,00 |
| Great Green Macaw | $300,00 | $320,00 |
| Scarlet Macaw | $400,00 | $420,00 |
| Carolina Parakeet | $400,00 | $420,00 |
| Red Footed Booby | $400,00 | $420,00 |
| Booby-Dark | $400,00 | $420,00 |
| Neotropic Cormorant | $300,00 | $320,00 |
| Double-Crested Cormorant | $300,00 | $320,00 |
| Whooping Crane | $400,00 | $420,00 |
| Sandhill Crane | $400,00 | $420,00 |
| Great Blue Heron | $400,00 | $420,00 |
| Great Heron | $400,00 | $420,00 |
| Tricolored Heron | $400,00 | $420,00 |
| American Pelican | $400,00 | $420,00 |
| Brown Pelican | $400,00 | $420,00 |
| White Pelican | $400,00 | $420,00 |
| Roseate Spoonbill | $400,00 | $420,00 |
| Spoonbill-Pink | $400,00 | $420,00 |
| Spoonbill-White | $400,00 | $420,00 |
| Revitalizador de Pássaros | $5,00 | $10,00 |
