Preços da Fazenda
| Produto | Preço Mínimo | Preço Máximo |
|---|---|---|
| Açúcar | $1,19 | $1,29 |
| Álcool Artesanal | $1,15 | $1,25 |
| Álcool Industrial | $1,16 | $1,26 |
| Amido Vegetal | $0,88 | $0,98 |
| Arroz Curado | $0,88 | $0,98 |
| Baunilha | $0,86 | $0,96 |
| Bisteca | $0,75 | $0,85 |
| Caixa de Algodão | $0,87 | $0,97 |
| Carne de Ave | $0,80 | $1,00 |
| Carne de Porco | $0,80 | $1,00 |
| Carne Exótica | $0,80 | $1,00 |
| Carne Moída | $0,79 | $0,89 |
| Carne Vermelha | $0,80 | $1,00 |
| Chifre de Touro | $0,80 | $1,00 |
| Cinza Vegetal | $0,78 | $0,88 |
| Colágeno | $0,80 | $1,00 |
| Couro Curado | $1,19 | $1,29 |
| Couro De Mula | $0,80 | $1,00 |
| Essência de Trigo | $1,12 | $1,20 |
| Fardo de Leite Integral | $0,76 | $0,86 |
| Farinha de Trigo | $1,15 | $1,25 |
| Fermento | $0,88 | $0,97 |
| Fibra de Lã | $0,87 | $0,97 |
| Folha de Maconha | $0,75 | $0,82 |
| Fumo | $0,73 | $0,83 |
| Geleia Doce | $1,18 | $1,28 |
| Gordura Animal | $0,80 | $1,00 |
| Lã de Ovelha | $0,80 | $1,00 |
| Lactose | $0,86 | $0,96 |
| Leite | $0,80 | $1,00 |
| Leite de Cabra | $0,80 | $1,00 |
| Leite de Mula | $0,80 | $1,00 |
| Leite de Porca | $0,80 | $1,00 |
| Leite Fermentado | $0,88 | $0,98 |
| Licor | $1,16 | $1,26 |
| Manteiga Natural | $0,77 | $0,87 |
| Melado de Cana | $0,86 | $0,96 |
| Nata | $0,88 | $0,98 |
| Óleo Vegetal | $0,76 | $0,86 |
| Ovos | $0,80 | $1,00 |
| Pingo | $0,74 | $0,84 |
| Plantações | $0,20 | $0,25 |
| Pó de café | $1,16 | $1,26 |
| Polpa de Fruta | $0,80 | $1,00 |
| Queijo Artesanal | $0,72 | $0,88 |
| Sebo de Carneiro | $0,80 | $1,00 |
| Taurina | $1,18 | $1,28 |
| SACAS | ||
| Saca de Milho | $30,00 | |
| Saca de Algodão | $30,00 | |
| Saca de Uvas | $30,00 | |
| Saca de Maça | $30,00 | |
| Saca de Feijão | $30,00 | |
| Saca de Limão | $30,00 |
Produtos Finais
| Produto Final | Produção por craft | Preço Min Venda | Preço Max Venda |
|---|---|---|---|
| Caixa de Algodão | 15 unidades | $0,87 | $0,97 |
| Essência de Trigo | 10 unidades | $1,12 | $1,20 |
| Fardo de Leite Integral | 15 unidades | $0,76 | $0,86 |
| Farinha de Trigo | 15 unidades | $1,15 | $1,25 |
| Fermento | 15 unidades | $0,88 | $0,97 |
| Fibra de Lã | 15 unidades | $0,87 | $0,97 |
| Leite Fermentado | 15 unidades | $0,88 | $0,98 |
| Licor | 12 unidades | $1,16 | $1,26 |
| Manteiga Natural | 12 unidades | $0,77 | $0,87 |
| Pingo | 15 unidades | $0,74 | $0,84 |
| Pó de Café | 12 unidades | $1,16 | $1,26 |
| Polpa de Fruta - MORANGO | 15 unidades | $0,80 | $1,00 |
| Polpa de Fruta - UVA | 15 unidades | $0,80 | $1,00 |
| Queijo Artesanal | 12 unidades | $0,72 | $0,88 |
| Saca de Milho | 3 unidades | $30,00 | 30,00 (fixo) |
